| TALLE | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|
| S | 45 | 65 |
| M | 49 | 67 |
| L | 53 | 69 |
| XL | 56 | 71 |
| 2XL | 58 | 74 |
| 3XXL | 58 | 76 |
| 4XL | 60 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
| TALLE | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|
| S | 55 | 72 |
| M | 57 | 74 |
| L | 59 | 76 |
| XL | 61 | 78 |
| XXL | 63 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas. En este modelo las mangas son más largas que en el corte clásico.
| TALLE | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|
| S | 45 | 36 |
| M | 47 | 39 |
| L | 50 | 42 |
| XL | 53 | 45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y aproximadas.
| TALLE | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|
| S | 53 | 65 |
| M | 56 | 67 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 62 | 72 |
| XXL | 63 | 74 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y aproximadas.
| TALLE | ALTO | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 48 | 32 |
| M | 100 | 50 | 34 |
| L | 102 | 52 | 36 |
| XL | 105 | 54 | 38 |
| XXL | 110 | 56 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y aproximadas.